| Qty | Unit | Item | Description | Price | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Pcs | House T-shirts | House T-shirts for student consumption or uniform use | 27,000.00 | 2,700,000.00 |
| 10 | Pcs | BYB Grey stockings | BYB Grey stockings for student consumption or uniform use | 13,500.00 | 135,000.00 |
| 5 | Pcs | BYB striped Belts | BYB striped Belts for student consumption or uniform use | 10,000.00 | 50,000.00 |
| 700 | Pcs | Long sleeved shirt | Long sleeved shirt for student consumption or uniform use | 28,000.00 | 19,600,000.00 |
| 1,000 | Pcs | Navy Blue socking | Navy Blue socking for student consumption or uniform use | 10,000.00 | 10,000,000.00 |
| 500 | Pcs | Navy Blue skirt | Navy Blue skirt for student consumption or uniform use | 32,000.00 | 16,000,000.00 |
| 90 | Pcs | Navy Blue Trouser | Navy Blue Trouser for student consumption or uniform use | 36,000.00 | 3,240,000.00 |
| 200 | Pcs | Khaki short | Khaki short for student consumption or uniform use | 31,000.00 | 6,200,000.00 |
| 60 | Pcs | Short sleeved shirt | Short sleeved shirt for student consumption or uniform use | 26,000.00 | 1,560,000.00 |
| 237 | Pcs | Sky blue | Sky blue for student consumption or uniform use | 29,000.00 | 6,873,000.00 |
| Sub Total | 66,358,000.00 | ||||
| Discount (0.00%) | 0.00 | ||||
| Tax (18.00%) | 11,944,400.00 | ||||
| Total | 78,302,400.00 | ||||
Delivered by Kisakye